ndr.de · 86,084
NDR.de is your go-to destination for the latest NDR programming in television and radio. Stay informed with regional news from Northern Germany, delve into the world of sports, discover helpful lifestyle guides, immerse yourself in the cultural scene, and explore the rich history of the region. From breaking news to in-depth features, NDR.de offers a comprehensive look at everything happening in the North. Whether you're interested in the latest developments in politics, entertainment, or sports, NDR.de has you covered with informative articles, engaging interviews, and captivating stories.
ndr.de · years statistic
1996
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 0 |
1997
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 1 |
1998
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 2 |
1999
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2000
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 5 |
4 | 1 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 6 |
11 | 2 |
12 | 2 |
2001
1 | 1 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 1 |
2002
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 2 |
10 | 0 |
11 | 4 |
12 | 0 |
2003
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | 4 |
11 | 3 |
12 | 3 |
2004
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 22 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 9 |
10 | 3 |
11 | 0 |
12 | 6 |
2005
1 | 3 |
2 | 12 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 21 |
6 | 31 |
7 | 27 |
8 | 13 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 7 |
12 | 14 |
2006
1 | 29 |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 16 |
8 | 10 |
9 | 6 |
10 | 4 |
11 | 6 |
12 | 12 |
2007
1 | 16 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 10 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 21 |
9 | 32 |
10 | 13 |
11 | 0 |
12 | 7 |
2008
1 | 9 |
2 | 17 |
3 | 19 |
4 | 15 |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 6 |
12 | 8 |
2009
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 5 |
10 | 3 |
11 | 1 |
12 | 10 |
2010
1 | 8 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 18 |
9 | 9 |
10 | 11 |
11 | 13 |
12 | 18 |
2011
1 | 12 |
2 | 17 |
3 | 13 |
4 | 14 |
5 | 12 |
6 | 9 |
7 | 15 |
8 | 13 |
9 | 5 |
10 | 7 |
11 | 5 |
12 | 4 |
2012
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 33 |
5 | 18 |
6 | 9 |
7 | 13 |
8 | 10 |
9 | 6 |
10 | 9 |
11 | 7 |
12 | 6 |
2013
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 17 |
4 | 19 |
5 | 15 |
6 | 21 |
7 | 12 |
8 | 10 |
9 | 9 |
10 | 13 |
11 | 10 |
12 | 16 |
2014
1 | 43 |
2 | 31 |
3 | 29 |
4 | 34 |
5 | 44 |
6 | 28 |
7 | 49 |
8 | 27 |
9 | 35 |
10 | 33 |
11 | 23 |
12 | 38 |
2015
1 | 32 |
2 | 21 |
3 | 38 |
4 | 23 |
5 | 13 |
6 | 24 |
7 | 17 |
8 | 37 |
9 | 23 |
10 | 32 |
11 | 29 |
12 | 33 |
2016
1 | 45 |
2 | 34 |
3 | 79 |
4 | 42 |
5 | 36 |
6 | 28 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 29 |
10 | 50 |
11 | 31 |
12 | 67 |
2017
1 | 44 |
2 | 38 |
3 | 43 |
4 | 23 |
5 | 90 |
6 | 73 |
7 | 61 |
8 | 37 |
9 | 54 |
10 | 70 |
11 | 82 |
12 | 59 |
2018
1 | 69 |
2 | 46 |
3 | 61 |
4 | 70 |
5 | 70 |
6 | 83 |
7 | 50 |
8 | 63 |
9 | 36 |
10 | 43 |
11 | 73 |
12 | 60 |
2019
1 | 54 |
2 | 31 |
3 | 37 |
4 | 23 |
5 | 80 |
6 | 75 |
7 | 33 |
8 | 41 |
9 | 40 |
10 | 27 |
11 | 41 |
12 | 68 |
2020
1 | 50 |
2 | 98 |
3 | 428 |
4 | 556 |
5 | 307 |
6 | 691 |
7 | 498 |
8 | 753 |
9 | 640 |
10 | 474 |
11 | 214 |
12 | 409 |
2021
1 | 578 |
2 | 291 |
3 | 618 |
4 | 626 |
5 | 661 |
6 | 607 |
7 | 645 |
8 | 650 |
9 | 328 |
10 | 662 |
11 | 1,269 |
12 | 1,278 |
2022
1 | 1,574 |
2 | 1,764 |
3 | 1,856 |
4 | 1,657 |
5 | 1,271 |
6 | 1,172 |
7 | 431 |
8 | 1,083 |
9 | 2,808 |
10 | 3,283 |
11 | 3,263 |
12 | 3,613 |
2023
1 | 3,562 |
2 | 892 |
3 | 4,492 |
4 | 2,995 |
5 | 3,404 |
6 | 2,675 |
7 | 3,192 |
8 | 1,489 |
9 | 78 |
10 | 1,737 |
11 | 2,619 |
12 | 3,409 |
2024
1 | 6,289 |
2 | 4,319 |
3 | 3,172 |
4 | 219 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |