admr.org · 2,178
ADMR, also known as the National Union of Home Help Services, is a network dedicated to providing personalized services for individuals in need. With a team of 94,000 employees and 85,000 volunteers, ADMR offers support to the elderly, sick, disabled, families, and children on a daily basis. Services include care for seniors, assistance for individuals with disabilities, support for families and children, household maintenance, and aid for caregivers. If you are looking for personalized home help services, ADMR is here to assist you. Get in touch with an ADMR branch near you for a free quote today.
admr.org · years statistic
2000
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 1 |
2001
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 0 |
2002
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 0 |
11 | 3 |
12 | 1 |
2003
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 2 |
2004
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 2 |
11 | 1 |
12 | 3 |
2005
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 0 |
10 | 4 |
11 | 8 |
12 | 5 |
2006
1 | 2 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 4 |
12 | 4 |
2007
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 10 |
11 | 4 |
12 | 6 |
2008
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 27 |
8 | 24 |
9 | 13 |
10 | 4 |
11 | 4 |
12 | 6 |
2009
1 | 1 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2010
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 6 |
12 | 3 |
2011
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 12 |
12 | 1 |
2012
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 1 |
12 | 3 |
2013
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 13 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 3 |
2014
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 3 |
2015
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 1 |
2016
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 11 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 0 |
12 | 6 |
2017
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 18 |
8 | 2 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 0 |
12 | 2 |
2018
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 4 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 7 |
2019
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 | 7 |
10 | 9 |
11 | 1 |
12 | 7 |
2020
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 7 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 4 |
10 | 6 |
11 | 5 |
12 | 2 |
2021
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 11 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 7 |
12 | 3 |
2022
1 | 5 |
2 | 1 |
3 | 11 |
4 | 16 |
5 | 59 |
6 | 50 |
7 | 17 |
8 | 45 |
9 | 56 |
10 | 66 |
11 | 60 |
12 | 66 |
2023
1 | 69 |
2 | 21 |
3 | 93 |
4 | 72 |
5 | 72 |
6 | 60 |
7 | 62 |
8 | 38 |
9 | 1 |
10 | 40 |
11 | 55 |
12 | 75 |
2024
1 | 126 |
2 | 96 |
3 | 64 |
4 | 29 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |