uol.com.br · 539,345
UOL is the largest Brazilian company providing digital services, content, and technology. With a wide range of journalism channels and solutions for individuals and businesses, UOL is a one-stop destination for online content. From news updates to entertainment, sports, technology, and more, UOL covers a diverse range of topics to cater to a broad audience. Stay informed, entertained, and connected with UOL, your online universe.
uol.com.br · years statistic
1996
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 4 |
1997
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 10 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 12 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1998
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 45 |
1999
1 | 63 |
2 | 45 |
3 | 0 |
4 | 29 |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 26 |
11 | 18 |
12 | 0 |
2000
1 | 0 |
2 | 20 |
3 | 63 |
4 | 18 |
5 | 81 |
6 | 79 |
7 | 28 |
8 | 25 |
9 | 7 |
10 | 111 |
11 | 0 |
12 | 88 |
2001
1 | 0 |
2 | 3 |
3 | 63 |
4 | 15 |
5 | 529 |
6 | 3,267 |
7 | 798 |
8 | 44 |
9 | 60 |
10 | 69 |
11 | 303 |
12 | 99 |
2002
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 12 |
7 | 3 |
8 | 23 |
9 | 27 |
10 | 4 |
11 | 30 |
12 | 0 |
2003
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 29 |
4 | 21 |
5 | 7 |
6 | 29 |
7 | 16 |
8 | 6 |
9 | 0 |
10 | 49 |
11 | 7 |
12 | 36 |
2004
1 | 18 |
2 | 4 |
3 | 12 |
4 | 8 |
5 | 23 |
6 | 131 |
7 | 108 |
8 | 98 |
9 | 127 |
10 | 78 |
11 | 94 |
12 | 82 |
2005
1 | 104 |
2 | 158 |
3 | 103 |
4 | 111 |
5 | 181 |
6 | 229 |
7 | 242 |
8 | 425 |
9 | 141 |
10 | 172 |
11 | 291 |
12 | 254 |
2006
1 | 153 |
2 | 71 |
3 | 19 |
4 | 177 |
5 | 23 |
6 | 60 |
7 | 118 |
8 | 115 |
9 | 33 |
10 | 35 |
11 | 50 |
12 | 132 |
2007
1 | 167 |
2 | 165 |
3 | 153 |
4 | 98 |
5 | 178 |
6 | 125 |
7 | 102 |
8 | 167 |
9 | 119 |
10 | 126 |
11 | 125 |
12 | 102 |
2008
1 | 99 |
2 | 83 |
3 | 88 |
4 | 82 |
5 | 75 |
6 | 83 |
7 | 101 |
8 | 152 |
9 | 116 |
10 | 45 |
11 | 42 |
12 | 81 |
2009
1 | 108 |
2 | 140 |
3 | 66 |
4 | 77 |
5 | 49 |
6 | 75 |
7 | 110 |
8 | 77 |
9 | 72 |
10 | 94 |
11 | 68 |
12 | 118 |
2010
1 | 125 |
2 | 99 |
3 | 80 |
4 | 112 |
5 | 91 |
6 | 64 |
7 | 50 |
8 | 87 |
9 | 20 |
10 | 67 |
11 | 80 |
12 | 80 |
2011
1 | 76 |
2 | 94 |
3 | 50 |
4 | 81 |
5 | 83 |
6 | 68 |
7 | 86 |
8 | 47 |
9 | 82 |
10 | 95 |
11 | 109 |
12 | 171 |
2012
1 | 497 |
2 | 604 |
3 | 445 |
4 | 142 |
5 | 292 |
6 | 261 |
7 | 245 |
8 | 92 |
9 | 292 |
10 | 485 |
11 | 248 |
12 | 247 |
2013
1 | 373 |
2 | 241 |
3 | 488 |
4 | 456 |
5 | 387 |
6 | 372 |
7 | 327 |
8 | 438 |
9 | 421 |
10 | 912 |
11 | 778 |
12 | 1,638 |
2014
1 | 1,549 |
2 | 1,545 |
3 | 1,395 |
4 | 1,514 |
5 | 1,802 |
6 | 1,919 |
7 | 1,940 |
8 | 1,658 |
9 | 1,339 |
10 | 1,219 |
11 | 913 |
12 | 1,351 |
2015
1 | 2,008 |
2 | 419 |
3 | 1,436 |
4 | 1,301 |
5 | 662 |
6 | 1,105 |
7 | 462 |
8 | 758 |
9 | 1,092 |
10 | 986 |
11 | 692 |
12 | 829 |
2016
1 | 2,003 |
2 | 3,318 |
3 | 2,483 |
4 | 1,946 |
5 | 2,592 |
6 | 1,233 |
7 | 2,134 |
8 | 1,920 |
9 | 1,962 |
10 | 1,972 |
11 | 1,350 |
12 | 1,875 |
2017
1 | 3,097 |
2 | 3,644 |
3 | 3,725 |
4 | 2,022 |
5 | 2,483 |
6 | 3,172 |
7 | 3,002 |
8 | 2,256 |
9 | 2,119 |
10 | 2,505 |
11 | 1,990 |
12 | 1,640 |
2018
1 | 1,687 |
2 | 1,734 |
3 | 2,220 |
4 | 3,218 |
5 | 2,522 |
6 | 5,041 |
7 | 1,492 |
8 | 1,789 |
9 | 2,068 |
10 | 2,297 |
11 | 2,872 |
12 | 2,027 |
2019
1 | 2,723 |
2 | 1,465 |
3 | 1,614 |
4 | 1,878 |
5 | 62,424 |
6 | 8,625 |
7 | 2,763 |
8 | 1,446 |
9 | 990 |
10 | 1,111 |
11 | 1,176 |
12 | 1,253 |
2020
1 | 1,125 |
2 | 1,107 |
3 | 5,581 |
4 | 4,990 |
5 | 2,594 |
6 | 2,037 |
7 | 2,924 |
8 | 1,846 |
9 | 1,309 |
10 | 2,463 |
11 | 1,556 |
12 | 1,091 |
2021
1 | 6,472 |
2 | 9,335 |
3 | 9,311 |
4 | 4,479 |
5 | 6,580 |
6 | 4,571 |
7 | 1,258 |
8 | 1,308 |
9 | 1,172 |
10 | 1,491 |
11 | 4,619 |
12 | 5,165 |
2022
1 | 6,922 |
2 | 5,880 |
3 | 7,090 |
4 | 4,567 |
5 | 3,295 |
6 | 2,846 |
7 | 1,795 |
8 | 3,922 |
9 | 8,845 |
10 | 10,075 |
11 | 9,810 |
12 | 10,281 |
2023
1 | 9,758 |
2 | 7,241 |
3 | 14,189 |
4 | 10,424 |
5 | 11,839 |
6 | 9,394 |
7 | 10,086 |
8 | 5,668 |
9 | 1,481 |
10 | 6,433 |
11 | 9,047 |
12 | 11,610 |
2024
1 | 19,807 |
2 | 13,716 |
3 | 9,200 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |