telesurtv.net · 76,072
teleSUR is a Latin American news organization that provides alternative perspectives on global news. With a focus on reporting stories that are often overlooked by mainstream media, teleSUR aims to amplify the voices of marginalized communities and highlight social justice issues. From political developments to cultural events, teleSUR covers a wide range of topics to inform and educate its audience. With a commitment to truth and accuracy, teleSUR strives to provide comprehensive coverage that challenges dominant narratives and promotes critical thinking. Join us in exploring the world through a different lens with teleSUR.
telesurtv.net · years statistic
2005
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 15 |
8 | 18 |
9 | 1 |
10 | 11 |
11 | 15 |
12 | 27 |
2006
1 | 55 |
2 | 14 |
3 | 0 |
4 | 19 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 19 |
8 | 14 |
9 | 4 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 6 |
2007
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 20 |
11 | 19 |
12 | 22 |
2008
1 | 10 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 15 |
6 | 11 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 8 |
10 | 14 |
11 | 9 |
12 | 10 |
2009
1 | 8 |
2 | 12 |
3 | 10 |
4 | 13 |
5 | 11 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 16 |
2010
1 | 14 |
2 | 10 |
3 | 10 |
4 | 13 |
5 | 10 |
6 | 14 |
7 | 9 |
8 | 19 |
9 | 17 |
10 | 21 |
11 | 16 |
12 | 20 |
2011
1 | 18 |
2 | 12 |
3 | 13 |
4 | 18 |
5 | 14 |
6 | 25 |
7 | 40 |
8 | 55 |
9 | 45 |
10 | 76 |
11 | 72 |
12 | 78 |
2012
1 | 27 |
2 | 42 |
3 | 27 |
4 | 17 |
5 | 23 |
6 | 24 |
7 | 20 |
8 | 24 |
9 | 23 |
10 | 19 |
11 | 12 |
12 | 18 |
2013
1 | 23 |
2 | 8 |
3 | 30 |
4 | 17 |
5 | 17 |
6 | 7 |
7 | 14 |
8 | 18 |
9 | 17 |
10 | 12 |
11 | 10 |
12 | 9 |
2014
1 | 17 |
2 | 13 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 12 |
6 | 18 |
7 | 14 |
8 | 28 |
9 | 26 |
10 | 38 |
11 | 36 |
12 | 16 |
2015
1 | 30 |
2 | 18 |
3 | 14 |
4 | 28 |
5 | 18 |
6 | 13 |
7 | 19 |
8 | 19 |
9 | 26 |
10 | 30 |
11 | 55 |
12 | 36 |
2016
1 | 57 |
2 | 50 |
3 | 55 |
4 | 44 |
5 | 25 |
6 | 18 |
7 | 21 |
8 | 19 |
9 | 24 |
10 | 40 |
11 | 19 |
12 | 25 |
2017
1 | 31 |
2 | 25 |
3 | 72 |
4 | 20 |
5 | 31 |
6 | 43 |
7 | 24 |
8 | 146 |
9 | 625 |
10 | 1,185 |
11 | 861 |
12 | 104 |
2018
1 | 77 |
2 | 50 |
3 | 156 |
4 | 200 |
5 | 269 |
6 | 719 |
7 | 184 |
8 | 184 |
9 | 138 |
10 | 198 |
11 | 172 |
12 | 161 |
2019
1 | 182 |
2 | 202 |
3 | 259 |
4 | 237 |
5 | 279 |
6 | 198 |
7 | 92 |
8 | 106 |
9 | 45 |
10 | 95 |
11 | 155 |
12 | 238 |
2020
1 | 347 |
2 | 356 |
3 | 364 |
4 | 123 |
5 | 207 |
6 | 162 |
7 | 190 |
8 | 104 |
9 | 83 |
10 | 88 |
11 | 93 |
12 | 89 |
2021
1 | 90 |
2 | 71 |
3 | 78 |
4 | 84 |
5 | 70 |
6 | 88 |
7 | 116 |
8 | 83 |
9 | 85 |
10 | 98 |
11 | 756 |
12 | 758 |
2022
1 | 900 |
2 | 580 |
3 | 538 |
4 | 660 |
5 | 708 |
6 | 556 |
7 | 217 |
8 | 753 |
9 | 2,596 |
10 | 2,967 |
11 | 2,866 |
12 | 2,973 |
2023
1 | 2,964 |
2 | 548 |
3 | 4,327 |
4 | 2,935 |
5 | 3,350 |
6 | 2,632 |
7 | 3,054 |
8 | 1,432 |
9 | 19 |
10 | 1,839 |
11 | 2,705 |
12 | 3,356 |
2024
1 | 6,205 |
2 | 4,300 |
3 | 3,190 |
4 | 1,992 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |