so-net.ne.jp · 25,214
So-net is a leading provider of high-speed internet services in Japan, offering a range of options such as ADSL and fiber optics. The company focuses on providing convenient and enjoyable online experiences for its customers. With a variety of membership benefits and perks, So-net strives to cater to the diverse needs of its users. Whether you're looking for reliable connectivity, entertainment options, or useful information, So-net has you covered. Explore the various plans and services offered by So-net to find the perfect fit for your internet needs.
so-net.ne.jp · years statistic
1998
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 5 |
1999
1 | 3 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 0 |
2000
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 14 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 15 |
7 | 2 |
8 | 14 |
9 | 15 |
10 | 15 |
11 | 1 |
12 | 6 |
2001
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 20 |
4 | 6,394 |
5 | 247 |
6 | 2 |
7 | 4 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2002
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 4 |
9 | 3 |
10 | 0 |
11 | 4 |
12 | 0 |
2003
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 1 |
12 | 4 |
2004
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 22 |
7 | 12 |
8 | 18 |
9 | 16 |
10 | 12 |
11 | 12 |
12 | 12 |
2005
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 23 |
4 | 22 |
5 | 32 |
6 | 39 |
7 | 35 |
8 | 60 |
9 | 21 |
10 | 30 |
11 | 41 |
12 | 82 |
2006
1 | 127 |
2 | 12 |
3 | 0 |
4 | 30 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 16 |
9 | 4 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 6 |
2007
1 | 10 |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 7 |
5 | 15 |
6 | 10 |
7 | 1 |
8 | 11 |
9 | 14 |
10 | 23 |
11 | 0 |
12 | 3 |
2008
1 | 17 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 16 |
10 | 17 |
11 | 9 |
12 | 15 |
2009
1 | 14 |
2 | 16 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 4 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2010
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 12 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 14 |
8 | 15 |
9 | 10 |
10 | 2 |
11 | 10 |
12 | 7 |
2011
1 | 2 |
2 | 17 |
3 | 48 |
4 | 14 |
5 | 10 |
6 | 54 |
7 | 47 |
8 | 14 |
9 | 5 |
10 | 18 |
11 | 13 |
12 | 11 |
2012
1 | 11 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 10 |
10 | 17 |
11 | 13 |
12 | 9 |
2013
1 | 16 |
2 | 4 |
3 | 14 |
4 | 36 |
5 | 99 |
6 | 31 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 3 |
10 | 15 |
11 | 37 |
12 | 89 |
2014
1 | 114 |
2 | 99 |
3 | 95 |
4 | 90 |
5 | 89 |
6 | 95 |
7 | 112 |
8 | 118 |
9 | 72 |
10 | 76 |
11 | 60 |
12 | 73 |
2015
1 | 53 |
2 | 25 |
3 | 113 |
4 | 49 |
5 | 21 |
6 | 52 |
7 | 14 |
8 | 45 |
9 | 42 |
10 | 39 |
11 | 69 |
12 | 101 |
2016
1 | 93 |
2 | 79 |
3 | 98 |
4 | 77 |
5 | 9 |
6 | 70 |
7 | 69 |
8 | 61 |
9 | 80 |
10 | 68 |
11 | 88 |
12 | 138 |
2017
1 | 101 |
2 | 85 |
3 | 100 |
4 | 96 |
5 | 104 |
6 | 78 |
7 | 80 |
8 | 80 |
9 | 50 |
10 | 68 |
11 | 117 |
12 | 100 |
2018
1 | 76 |
2 | 38 |
3 | 50 |
4 | 72 |
5 | 62 |
6 | 34 |
7 | 31 |
8 | 67 |
9 | 56 |
10 | 48 |
11 | 82 |
12 | 64 |
2019
1 | 55 |
2 | 61 |
3 | 50 |
4 | 29 |
5 | 107 |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 45 |
9 | 45 |
10 | 170 |
11 | 194 |
12 | 208 |
2020
1 | 186 |
2 | 149 |
3 | 161 |
4 | 177 |
5 | 205 |
6 | 195 |
7 | 181 |
8 | 167 |
9 | 153 |
10 | 208 |
11 | 309 |
12 | 334 |
2021
1 | 200 |
2 | 171 |
3 | 204 |
4 | 188 |
5 | 198 |
6 | 204 |
7 | 213 |
8 | 221 |
9 | 230 |
10 | 217 |
11 | 207 |
12 | 276 |
2022
1 | 417 |
2 | 285 |
3 | 302 |
4 | 243 |
5 | 217 |
6 | 242 |
7 | 236 |
8 | 232 |
9 | 259 |
10 | 265 |
11 | 247 |
12 | 282 |
2023
1 | 252 |
2 | 188 |
3 | 263 |
4 | 257 |
5 | 261 |
6 | 252 |
7 | 254 |
8 | 236 |
9 | 164 |
10 | 85 |
11 | 117 |
12 | 138 |
2024
1 | 201 |
2 | 157 |
3 | 109 |
4 | 23 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |