larazon.es · 85,456
La Razón is a leading news site focusing on a wide range of topics such as politics, economy, culture, society, health, sports, television, technology, fashion, and travel. The website covers both national and international news, providing up-to-date information on various issues. La Razón offers in-depth analysis, opinion pieces, and coverage of events shaping the world. It is a valuable resource for individuals seeking comprehensive news coverage and insights on a diverse range of subjects.
larazon.es · years statistic
1999
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 0 |
2000
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 5 |
11 | 2 |
12 | 1 |
2001
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 0 |
2002
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 0 |
11 | 3 |
12 | 0 |
2003
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 2 |
2004
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 10 |
7 | 13 |
8 | 11 |
9 | 16 |
10 | 16 |
11 | 11 |
12 | 10 |
2005
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 20 |
5 | 28 |
6 | 44 |
7 | 45 |
8 | 63 |
9 | 22 |
10 | 27 |
11 | 41 |
12 | 40 |
2006
1 | 47 |
2 | 16 |
3 | 15 |
4 | 32 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 8 |
8 | 15 |
9 | 10 |
10 | 6 |
11 | 10 |
12 | 6 |
2007
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 10 |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 9 |
10 | 26 |
11 | 1 |
12 | 3 |
2008
1 | 1 |
2 | 10 |
3 | 11 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 5 |
12 | 15 |
2009
1 | 9 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 0 |
12 | 8 |
2010
1 | 13 |
2 | 6 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 8 |
6 | 20 |
7 | 10 |
8 | 15 |
9 | 12 |
10 | 7 |
11 | 12 |
12 | 11 |
2011
1 | 4 |
2 | 13 |
3 | 14 |
4 | 10 |
5 | 11 |
6 | 7 |
7 | 23 |
8 | 12 |
9 | 8 |
10 | 23 |
11 | 17 |
12 | 38 |
2012
1 | 26 |
2 | 31 |
3 | 29 |
4 | 24 |
5 | 36 |
6 | 31 |
7 | 29 |
8 | 46 |
9 | 37 |
10 | 32 |
11 | 42 |
12 | 36 |
2013
1 | 37 |
2 | 30 |
3 | 37 |
4 | 31 |
5 | 14 |
6 | 29 |
7 | 26 |
8 | 34 |
9 | 26 |
10 | 13 |
11 | 16 |
12 | 31 |
2014
1 | 37 |
2 | 21 |
3 | 18 |
4 | 11 |
5 | 29 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 10 |
9 | 18 |
10 | 5 |
11 | 0 |
12 | 18 |
2015
1 | 20 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 11 |
5 | 2 |
6 | 31 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 2 |
10 | 23 |
11 | 40 |
12 | 20 |
2016
1 | 37 |
2 | 37 |
3 | 34 |
4 | 23 |
5 | 9 |
6 | 17 |
7 | 14 |
8 | 15 |
9 | 14 |
10 | 131 |
11 | 422 |
12 | 662 |
2017
1 | 409 |
2 | 490 |
3 | 238 |
4 | 639 |
5 | 706 |
6 | 426 |
7 | 319 |
8 | 561 |
9 | 677 |
10 | 722 |
11 | 768 |
12 | 60 |
2018
1 | 267 |
2 | 362 |
3 | 267 |
4 | 384 |
5 | 318 |
6 | 299 |
7 | 277 |
8 | 330 |
9 | 317 |
10 | 292 |
11 | 246 |
12 | 265 |
2019
1 | 257 |
2 | 232 |
3 | 267 |
4 | 313 |
5 | 393 |
6 | 317 |
7 | 115 |
8 | 117 |
9 | 42 |
10 | 35 |
11 | 128 |
12 | 294 |
2020
1 | 295 |
2 | 272 |
3 | 178 |
4 | 164 |
5 | 254 |
6 | 253 |
7 | 276 |
8 | 67 |
9 | 39 |
10 | 57 |
11 | 86 |
12 | 267 |
2021
1 | 43 |
2 | 67 |
3 | 68 |
4 | 87 |
5 | 85 |
6 | 62 |
7 | 87 |
8 | 88 |
9 | 72 |
10 | 61 |
11 | 1,315 |
12 | 1,341 |
2022
1 | 1,641 |
2 | 1,185 |
3 | 947 |
4 | 962 |
5 | 748 |
6 | 592 |
7 | 278 |
8 | 1,016 |
9 | 2,724 |
10 | 3,016 |
11 | 2,926 |
12 | 3,032 |
2023
1 | 3,003 |
2 | 683 |
3 | 4,569 |
4 | 3,109 |
5 | 3,482 |
6 | 2,766 |
7 | 3,259 |
8 | 1,553 |
9 | 162 |
10 | 1,830 |
11 | 2,647 |
12 | 3,439 |
2024
1 | 6,268 |
2 | 4,336 |
3 | 3,169 |
4 | 604 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |