jetro.go.jp · 2,815
Japan External Trade Organization (ジェトロ) was established in 2003 as an independent administrative agency. Utilizing a network of 74 overseas offices and 48 domestic locations, JETRO is dedicated to providing overseas business information, supporting mid-sized and small enterprises in international expansion, and fostering investment to and from Japan. The website offers a wide range of services and resources including business news, reports, event updates, investment information, trade statistics, and more to facilitate global trade and investment activities. Discover country-specific regulations, basic information, business opportunities, trade show details, and JETRO's services through an extensive array of resources available on the site.
jetro.go.jp · years statistic
1996
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 1 |
1997
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 1 |
1998
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 2 |
1999
1 | 5 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2000
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 4 |
11 | 1 |
12 | 1 |
2001
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2002
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 6 |
10 | 1 |
11 | 5 |
12 | 0 |
2003
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | 5 |
11 | 3 |
12 | 5 |
2004
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 32 |
7 | 38 |
8 | 32 |
9 | 50 |
10 | 22 |
11 | 38 |
12 | 19 |
2005
1 | 28 |
2 | 34 |
3 | 37 |
4 | 36 |
5 | 33 |
6 | 46 |
7 | 53 |
8 | 70 |
9 | 31 |
10 | 15 |
11 | 41 |
12 | 37 |
2006
1 | 33 |
2 | 16 |
3 | 9 |
4 | 21 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 4 |
10 | 1 |
11 | 4 |
12 | 8 |
2007
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 14 |
11 | 5 |
12 | 4 |
2008
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 7 |
10 | 6 |
11 | 4 |
12 | 7 |
2009
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 0 |
12 | 5 |
2010
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 0 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 2 |
2011
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 3 |
12 | 3 |
2012
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 8 |
10 | 12 |
11 | 3 |
12 | 9 |
2013
1 | 10 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 4 |
12 | 3 |
2014
1 | 6 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 2 |
12 | 6 |
2015
1 | 1 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 11 |
8 | 8 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 2 |
2016
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 22 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | 13 |
11 | 1 |
12 | 13 |
2017
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 10 |
6 | 10 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 5 |
10 | 3 |
11 | 8 |
12 | 3 |
2018
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 5 |
12 | 6 |
2019
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 10 |
7 | 12 |
8 | 4 |
9 | 15 |
10 | 9 |
11 | 7 |
12 | 9 |
2020
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 10 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 12 |
8 | 17 |
9 | 10 |
10 | 19 |
11 | 13 |
12 | 12 |
2021
1 | 18 |
2 | 5 |
3 | 17 |
4 | 25 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 7 |
8 | 18 |
9 | 7 |
10 | 12 |
11 | 11 |
12 | 9 |
2022
1 | 33 |
2 | 11 |
3 | 66 |
4 | 19 |
5 | 13 |
6 | 25 |
7 | 11 |
8 | 31 |
9 | 21 |
10 | 10 |
11 | 7 |
12 | 7 |
2023
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 9 |
7 | 6 |
8 | 24 |
9 | 13 |
10 | 44 |
11 | 62 |
12 | 79 |
2024
1 | 135 |
2 | 100 |
3 | 69 |
4 | 37 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
jetro.go.jp · links
Global Trade and Investment
Japan
Japanese
Recent links
2024-04.01 21:30:38
ozglobalspecialinvestmentsmasterfundlp.com