estadao.com.br · 110,759
Estadão is a renowned portal in the state of São Paulo, providing up-to-date news on a wide range of topics from both Brazil and around the world. From political developments to economic trends, from sports highlights to cultural events, from technological advancements to lifestyle tips, Estadão covers it all. Whether you're interested in the intricacies of national policies, the latest in international business, the excitement of sports competitions, the vibrancy of cultural events, or the innovations in technology, Estadão has something for everyone. Stay informed with the latest articles, interviews, insights, and analysis that shape the world around us.
estadao.com.br · years statistic
1998
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 4 |
1999
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 2 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2000
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | 7 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 9 |
11 | 2 |
12 | 2 |
2001
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 82 |
11 | 196 |
12 | 53 |
2002
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 19 |
10 | 1 |
11 | 20 |
12 | 1 |
2003
1 | 5 |
2 | 15 |
3 | 10 |
4 | 13 |
5 | 2 |
6 | 17 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 4 |
10 | 16 |
11 | 11 |
12 | 12 |
2004
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 13 |
6 | 41 |
7 | 17 |
8 | 25 |
9 | 41 |
10 | 23 |
11 | 35 |
12 | 15 |
2005
1 | 13 |
2 | 49 |
3 | 34 |
4 | 31 |
5 | 36 |
6 | 44 |
7 | 51 |
8 | 75 |
9 | 28 |
10 | 34 |
11 | 108 |
12 | 112 |
2006
1 | 316 |
2 | 28 |
3 | 9 |
4 | 41 |
5 | 33 |
6 | 40 |
7 | 35 |
8 | 14 |
9 | 5 |
10 | 4 |
11 | 7 |
12 | 16 |
2007
1 | 14 |
2 | 6 |
3 | 10 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 19 |
11 | 4 |
12 | 3 |
2008
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 16 |
10 | 21 |
11 | 17 |
12 | 31 |
2009
1 | 25 |
2 | 30 |
3 | 20 |
4 | 13 |
5 | 14 |
6 | 14 |
7 | 13 |
8 | 12 |
9 | 10 |
10 | 7 |
11 | 4 |
12 | 19 |
2010
1 | 14 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 15 |
9 | 19 |
10 | 36 |
11 | 39 |
12 | 30 |
2011
1 | 35 |
2 | 32 |
3 | 23 |
4 | 20 |
5 | 39 |
6 | 46 |
7 | 106 |
8 | 128 |
9 | 134 |
10 | 242 |
11 | 244 |
12 | 301 |
2012
1 | 283 |
2 | 310 |
3 | 355 |
4 | 210 |
5 | 276 |
6 | 263 |
7 | 282 |
8 | 292 |
9 | 275 |
10 | 243 |
11 | 290 |
12 | 274 |
2013
1 | 250 |
2 | 193 |
3 | 182 |
4 | 155 |
5 | 268 |
6 | 276 |
7 | 233 |
8 | 345 |
9 | 262 |
10 | 179 |
11 | 328 |
12 | 466 |
2014
1 | 483 |
2 | 372 |
3 | 414 |
4 | 411 |
5 | 428 |
6 | 406 |
7 | 381 |
8 | 365 |
9 | 381 |
10 | 333 |
11 | 293 |
12 | 359 |
2015
1 | 347 |
2 | 51 |
3 | 257 |
4 | 240 |
5 | 95 |
6 | 246 |
7 | 47 |
8 | 167 |
9 | 44 |
10 | 208 |
11 | 318 |
12 | 387 |
2016
1 | 393 |
2 | 477 |
3 | 431 |
4 | 294 |
5 | 139 |
6 | 193 |
7 | 182 |
8 | 210 |
9 | 240 |
10 | 188 |
11 | 179 |
12 | 234 |
2017
1 | 256 |
2 | 256 |
3 | 261 |
4 | 182 |
5 | 189 |
6 | 172 |
7 | 149 |
8 | 164 |
9 | 174 |
10 | 149 |
11 | 165 |
12 | 150 |
2018
1 | 171 |
2 | 173 |
3 | 243 |
4 | 202 |
5 | 180 |
6 | 347 |
7 | 159 |
8 | 397 |
9 | 368 |
10 | 411 |
11 | 398 |
12 | 387 |
2019
1 | 357 |
2 | 334 |
3 | 342 |
4 | 227 |
5 | 408 |
6 | 349 |
7 | 263 |
8 | 350 |
9 | 185 |
10 | 268 |
11 | 284 |
12 | 353 |
2020
1 | 318 |
2 | 353 |
3 | 632 |
4 | 401 |
5 | 479 |
6 | 409 |
7 | 443 |
8 | 306 |
9 | 259 |
10 | 295 |
11 | 265 |
12 | 241 |
2021
1 | 525 |
2 | 676 |
3 | 558 |
4 | 318 |
5 | 400 |
6 | 364 |
7 | 244 |
8 | 202 |
9 | 158 |
10 | 199 |
11 | 1,437 |
12 | 1,397 |
2022
1 | 1,650 |
2 | 1,332 |
3 | 1,204 |
4 | 1,166 |
5 | 1,021 |
6 | 836 |
7 | 518 |
8 | 1,308 |
9 | 2,948 |
10 | 3,389 |
11 | 3,323 |
12 | 3,389 |
2023
1 | 3,276 |
2 | 971 |
3 | 4,736 |
4 | 3,288 |
5 | 3,722 |
6 | 2,901 |
7 | 3,499 |
8 | 1,760 |
9 | 354 |
10 | 2,052 |
11 | 2,862 |
12 | 3,678 |
2024
1 | 6,466 |
2 | 4,605 |
3 | 3,286 |
4 | 352 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |