cope.es · 82,910
COPE is a prominent Spanish radio station with a wide range of programs covering news, sports, politics, entertainment, and more. From Herrera en COPE to Mediodía COPE, La Tarde, La Linterna, Tiempo de Juego, and El Partidazo de COPE, there's something for everyone. Recently, discussions about international adoptions and abortion rights have been hot topics. The station also covers sports extensively, offering insights, analysis, and interviews with sports personalities. With a focus on current affairs, politics, and breaking news, COPE keeps its listeners informed and entertained. Whether it's discussing economic trends, social issues, or the latest sports results, COPE is a trusted source of information and entertainment.
cope.es · years statistic
1997
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 1 |
1998
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 1 |
1999
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2000
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 1 |
2001
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 8 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2002
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 0 |
2003
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 1 |
2004
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 9 |
7 | 22 |
8 | 12 |
9 | 23 |
10 | 5 |
11 | 13 |
12 | 12 |
2005
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 27 |
4 | 20 |
5 | 25 |
6 | 33 |
7 | 38 |
8 | 49 |
9 | 8 |
10 | 17 |
11 | 31 |
12 | 29 |
2006
1 | 21 |
2 | 33 |
3 | 23 |
4 | 33 |
5 | 16 |
6 | 19 |
7 | 4 |
8 | 13 |
9 | 10 |
10 | 2 |
11 | 6 |
12 | 7 |
2007
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 5 |
10 | 19 |
11 | 14 |
12 | 16 |
2008
1 | 13 |
2 | 11 |
3 | 12 |
4 | 10 |
5 | 4 |
6 | 7 |
7 | 27 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 11 |
2009
1 | 5 |
2 | 14 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 2 |
11 | 0 |
12 | 5 |
2010
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 16 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 14 |
10 | 9 |
11 | 9 |
12 | 9 |
2011
1 | 8 |
2 | 13 |
3 | 9 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 6 |
7 | 235 |
8 | 26 |
9 | 41 |
10 | 14 |
11 | 22 |
12 | 19 |
2012
1 | 20 |
2 | 132 |
3 | 10 |
4 | 93 |
5 | 12 |
6 | 27 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 14 |
10 | 10 |
11 | 9 |
12 | 6 |
2013
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 59 |
4 | 58 |
5 | 44 |
6 | 52 |
7 | 85 |
8 | 72 |
9 | 56 |
10 | 44 |
11 | 69 |
12 | 103 |
2014
1 | 131 |
2 | 90 |
3 | 110 |
4 | 106 |
5 | 99 |
6 | 102 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 71 |
10 | 71 |
11 | 76 |
12 | 83 |
2015
1 | 107 |
2 | 23 |
3 | 76 |
4 | 92 |
5 | 43 |
6 | 99 |
7 | 13 |
8 | 47 |
9 | 19 |
10 | 52 |
11 | 57 |
12 | 62 |
2016
1 | 54 |
2 | 57 |
3 | 92 |
4 | 42 |
5 | 22 |
6 | 42 |
7 | 29 |
8 | 41 |
9 | 55 |
10 | 57 |
11 | 48 |
12 | 72 |
2017
1 | 65 |
2 | 56 |
3 | 69 |
4 | 53 |
5 | 62 |
6 | 58 |
7 | 52 |
8 | 46 |
9 | 294 |
10 | 720 |
11 | 762 |
12 | 48 |
2018
1 | 44 |
2 | 51 |
3 | 119 |
4 | 166 |
5 | 161 |
6 | 171 |
7 | 252 |
8 | 348 |
9 | 308 |
10 | 310 |
11 | 309 |
12 | 332 |
2019
1 | 310 |
2 | 290 |
3 | 341 |
4 | 319 |
5 | 471 |
6 | 395 |
7 | 181 |
8 | 238 |
9 | 274 |
10 | 102 |
11 | 172 |
12 | 356 |
2020
1 | 362 |
2 | 332 |
3 | 227 |
4 | 177 |
5 | 253 |
6 | 266 |
7 | 314 |
8 | 115 |
9 | 108 |
10 | 92 |
11 | 67 |
12 | 200 |
2021
1 | 64 |
2 | 91 |
3 | 121 |
4 | 82 |
5 | 90 |
6 | 57 |
7 | 42 |
8 | 39 |
9 | 126 |
10 | 234 |
11 | 1,490 |
12 | 1,517 |
2022
1 | 1,784 |
2 | 1,410 |
3 | 1,184 |
4 | 809 |
5 | 841 |
6 | 660 |
7 | 279 |
8 | 978 |
9 | 2,664 |
10 | 2,950 |
11 | 2,880 |
12 | 3,012 |
2023
1 | 2,961 |
2 | 560 |
3 | 4,410 |
4 | 2,916 |
5 | 3,364 |
6 | 2,666 |
7 | 3,194 |
8 | 1,464 |
9 | 73 |
10 | 1,757 |
11 | 2,639 |
12 | 3,355 |
2024
1 | 6,240 |
2 | 4,307 |
3 | 3,106 |
4 | 892 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |