agorams.com.br · 63,335
AgoraMS is a comprehensive news platform that covers a wide range of topics including government announcements, infrastructure developments, health updates, political insights and much more in Mato Grosso do Sul. Stay informed about the latest events, projects and policies shaping the state. With a focus on providing accurate and timely information, AgoraMS is your ultimate destination for staying updated on all things related to Mato Grosso do Sul.
agorams.com.br · years statistic
2003
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 1 |
12 | 1 |
2004
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 4 |
10 | 0 |
11 | 3 |
12 | 0 |
2005
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 1 |
2006
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 7 |
2007
1 | 5 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2008
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 2 |
12 | 1 |
2009
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2010
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 2 |
2011
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2012
1 | 8 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 1 |
2013
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2014
1 | 0 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 1 |
2015
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 1 |
2016
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 2 |
11 | 0 |
12 | 0 |
2017
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 1 |
2018
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 5 |
2019
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 7 |
10 | 2 |
11 | 1 |
12 | 3 |
2020
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | 6 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 10 |
12 | 2 |
2021
1 | 21 |
2 | 69 |
3 | 37 |
4 | 14 |
5 | 28 |
6 | 80 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 0 |
10 | 6 |
11 | 848 |
12 | 813 |
2022
1 | 1,136 |
2 | 1,129 |
3 | 924 |
4 | 883 |
5 | 684 |
6 | 548 |
7 | 204 |
8 | 920 |
9 | 2,558 |
10 | 2,931 |
11 | 2,841 |
12 | 2,936 |
2023
1 | 2,914 |
2 | 519 |
3 | 4,240 |
4 | 2,917 |
5 | 3,368 |
6 | 2,630 |
7 | 3,154 |
8 | 1,405 |
9 | 0 |
10 | 1,679 |
11 | 2,560 |
12 | 3,304 |
2024
1 | 6,130 |
2 | 4,276 |
3 | 3,137 |
4 | 1,232 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |