acento.com.do · 66,577
Acento provides comprehensive coverage of the latest news and updates from Santo Domingo, Dominican Republic, and around the world. The site features detailed articles on elections, political parties, and government officials, including insights on key figures like Leonel Fernández. Stay informed about the latest developments in the political landscape, with in-depth analysis and commentary. With a focus on current affairs and key events, Acento is your go-to source for reliable news and information.
acento.com.do · years statistic
2011
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 5 |
10 | 9 |
11 | 7 |
12 | 8 |
2012
1 | 47 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 10 |
5 | 10 |
6 | 9 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 8 |
10 | 10 |
11 | 6 |
12 | 8 |
2013
1 | 10 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 9 |
10 | 68 |
11 | 153 |
12 | 219 |
2014
1 | 298 |
2 | 239 |
3 | 273 |
4 | 260 |
5 | 269 |
6 | 250 |
7 | 254 |
8 | 251 |
9 | 241 |
10 | 243 |
11 | 228 |
12 | 256 |
2015
1 | 245 |
2 | 22 |
3 | 148 |
4 | 125 |
5 | 49 |
6 | 130 |
7 | 17 |
8 | 24 |
9 | 13 |
10 | 20 |
11 | 18 |
12 | 11 |
2016
1 | 24 |
2 | 24 |
3 | 25 |
4 | 15 |
5 | 25 |
6 | 29 |
7 | 17 |
8 | 10 |
9 | 13 |
10 | 13 |
11 | 6 |
12 | 1 |
2017
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 12 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 13 |
7 | 8 |
8 | 12 |
9 | 12 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 41 |
2018
1 | 63 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | 10 |
9 | 4 |
10 | 6 |
11 | 2 |
12 | 6 |
2019
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 9 |
5 | 15 |
6 | 10 |
7 | 8 |
8 | 10 |
9 | 8 |
10 | 3 |
11 | 5 |
12 | 5 |
2020
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 12 |
7 | 5 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 14 |
11 | 15 |
12 | 65 |
2021
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 11 |
5 | 2 |
6 | 12 |
7 | 4 |
8 | 7 |
9 | 1 |
10 | 9 |
11 | 611 |
12 | 1,250 |
2022
1 | 1,359 |
2 | 563 |
3 | 474 |
4 | 605 |
5 | 682 |
6 | 556 |
7 | 216 |
8 | 904 |
9 | 2,556 |
10 | 2,906 |
11 | 2,835 |
12 | 2,942 |
2023
1 | 2,921 |
2 | 518 |
3 | 4,294 |
4 | 2,910 |
5 | 3,358 |
6 | 2,650 |
7 | 2,926 |
8 | 1,405 |
9 | 3 |
10 | 1,683 |
11 | 2,520 |
12 | 3,309 |
2024
1 | 6,108 |
2 | 4,292 |
3 | 3,103 |
4 | 771 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |